จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ราคา 11,606.00 บาท 1 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ราคา 32,552.00 บาท 1 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ราคา 28,113.00 บาท 1 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ราคา 24,020.00 บาท 27 ธันวาคม 2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ราคา 20,613.00 บาท 5 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ราคา 13,700.00 บาท 26 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ราคา 19,216.00 บาท 11 มีนาคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 338,216.00 บาท พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 119,158.00 บาท 4 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ราคา 35,538.00 บาท 5 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 376,420.00 บาท 14 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ราคา 47,384.00 บาท 22 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 394,966.00 บาท 22 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 119,158.00 บาท 22 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ราคา 238,364.00 บาท 28 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ราคา 35,538.00 บาท 16 ธันวาคม 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 119,158.00 บาท 16 ธันวาคม 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 338,216.00 บาท 17 ธันวาคม 2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 251,949.00 บาท 3 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 178,737.00 บาท 7 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 13,620.00 บาท 13 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 251,949.00 บาท 14 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 178,737.00 บาท 14 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 251,949.00 บาท 21 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 120,510.00 บาท 22 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 178,737.00 บาท 22 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 747,250.00 บาท 24 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 96,600.00 บาท 5 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ ราคา 430,686.00 บาท 10 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ ราคา 274,384.00 บาท 17 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ราคา 210,504.00 บาท 18 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ ราคา 430,686.00 บาท 19 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ราคา 115,190.00 บาท 24 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ราคา 420,980.00 บาท 24 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ ราคา 274,384.00 บาท 5 มีนาคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ราคา 49,980.00 บาท 13 มีนาคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ราคา 251,949.00 บาท 13 มีนาคม 2568
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ราคา 178,737.00 บาท 14 มีนาคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 13 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 13 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 22 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท ธันวาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 2 ธันวาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 4 ธันวาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 23 ธันวาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 23 ธันวาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 3 มกราคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 8 มกราคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 15 มกราคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 22 มกราคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 28 มกราคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 7 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 17 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 19 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 26 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 5 มีนาคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 376,000.00 บาท 13 มีนาคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ราคา 341,400.00 บาท 13 มีนาคม 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ราคา 277,536.00 บาท 19 มีนาคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 16,450.00 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 33,075.00 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 92,610.00 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 100,081.20 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 105,105.00 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 199,918.80 บาท 30 ตุลาคม 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 24,000.37 บาท 5 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 32,527.39 บาท 5 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ราคา 3,480.00 บาท 8 พฤศจิกายน 2567
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 474,285.00 บาท 2 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 710,920.00 บาท 2 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 249,755.53 บาท 2 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 17,283.31 บาท 2 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 90,261.00 บาท 2 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 559,195.00 บาท 14 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ราคา 13,200.00 บาท 15 มกราคม 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ราคา 16,520.00 บาท 27 กุมภาพันธ์ 2568
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ราคา 1,768,725.00 บาท 10 มีนาคม 2568